| CRレジェンドオブピーターパン | ||
| [HV] | [SD] | |
| 大当り確率 | 1/398.5→1/44.3 | 1/317.7→1/31.8 |
| 確率変動確率 | 80% | 60% |
| 賞球数 | 3&10&13 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 2R or 15R/8C | 2R or 15R/9C |
| 平均出玉 | 15R:約1320個 | 15R:約1530個 |
| 時短 | 大当り終了後77回 | 大当り終了後100回 |
| CRAレジェンドオブピーターパン | |
| 項目 | 数値 |
| 大当り確率 | 1/99.8→1/19.9 |
| 確率変動確率 | 63% |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| ラウンド/カウント | 2R or 5R/9C |
| 平均出玉 | 5R:約510個 |
| 時短 | 大当り終了後 100回 or 50回 |