
| 3択チェリー or チャンス役成立時の ダメージ選択率 |
|||
| ダメージ | 選択時 | ||
| 「攻」 | 「防」 | 「?」 | |
| 600 | 0.39% | 0.39% | ― |
| 320 | ― | ― | 99.61% |
| 120 | 99.61% | 99.61% | 0.39% |
| 3択チェリー or チャンス役成立時の ダメージ選択率(チャンステーブル) |
|||
| ダメージ | 選択時 | ||
| 「攻」 | 「防」 | 「?」 | |
| 600 | 0.39% | 0.39% | 0.79% |
| 320 | 99.61% | 99.61% | 99.22% |
| スイカ成立時のダメージ選択率 | |||
| ダメージ | 選択時 | ||
| 「攻」 | 「防」 | 「?」 | |
| 140 | 0% | 0% | 100% |
| 120 | 100% | 100% | 0% |
| スイカ成立時のダメージ選択率 (チャンステーブル) |
|||
| ダメージ | 選択時 | ||
| 「攻」 | 「防」 | 「?」 | |
| 140 | 100% | 100% | 100% |
| VSビリー戦・3択9枚役成立時のダメージ選択率 | ||||
| ダメージ | 「攻」選択時 | 「防」 選択時 |
「?(コンボ)」 選択時 |
|
| 3択○ or 3択× の1/3 |
3択×の 2/3 |
|||
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 0.39% |
| 120 | 6.25% | ― | 2.08% | 2.73% |
| 100 | ― | ― | ― | 3.13% |
| 80 | 70.31% | ― | 23.44% | |
| 60 | 23.44% | ― | 7.81% | |
| 40 | ― | 18.46% | 12.30% | ― |
| 20 | ― | 6.15% | 4.10% | ― |
| 0 | ― | 25.00% | 16.67% | ― |
| 60 | ― | 18.75% | 12.50% | 18.75% |
| 80 | ― | |||
| 120 | ― | 12.11% | 8.07% | |
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 6.25% |
| VSビリー戦・3択9枚役成立時のダメージ選択率 チャンステーブル選択時 |
||||
| ダメージ | 「攻」選択時 | 「防」 選択時 |
「?(コンボ)」 選択時 |
|
| 3択○ or 3択× の1/3 |
3択×の 2/3 |
|||
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 0.39% |
| 140 | 6.25% | ― | 2.08% | |
| 120 | 46.88% | ― | 15.63% | 2.73% |
| 100 | 23.44% | ― | 7.81% | 3.13% |
| 80 | ― | 7.81% | ||
| 60 | ― | 24.61% | 16.41% | |
| 0 | ― | ― | 16.67% | ― |
| 60 | ― | 18.75% | 12.50% | 18.75% |
| 80 | ― | |||
| 120 | ― | 12.11% | 8.07% | |
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 6.25% |
| VSクラウザー or ギース・3択9枚役成立時のダメージ選択率 | ||||
| ダメージ | 「攻」選択時 | 「防」 選択時 |
「?(コンボ)」 選択時 |
|
| 3択○ or 3択× の1/3 |
3択×の 2/3 |
|||
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 0.39% |
| 120 | 6.25% | ― | 2.08% | 2.73% |
| 100 | ― | ― | ― | 3.13% |
| 80 | 46.88% | ― | 15.63% | |
| 60 | ― | |||
| 40 | ― | 9.18% | 6.12% | ― |
| 20 | ― | ― | ||
| 0 | ― | 18.75% | 12.50% | ― |
| 20 | ― | 9.38% | 6.25% | ― |
| 40 | ― | ― | ||
| 60 | ― | 12.50% | 8.33% | 18.75% |
| 80 | ― | |||
| 120 | ― | 18.36% | 12.24% | |
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 6.25% |
| VSクラウザー or ギース・3択9枚役成立時のダメージ選択率 チャンステーブル選択時 |
||||
| ダメージ | 「攻」選択時 | 「防」 選択時 |
「?(コンボ)」 選択時 |
|
| 3択○ or 3択× の1/3 |
3択×の 2/3 |
|||
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 0.78% |
| 140 | 6.25% | ― | 2.08% | ― |
| 120 | 31.25% | ― | 10.42% | 2.34% |
| 100 | ― | 3.13% | ||
| 80 | ― | |||
| 60 | ― | 18.36% | 12.24% | |
| 0 | ― | 18.75% | 12.50% | ― |
| 20 | ― | 9.38% | 6.25% | ― |
| 40 | ― | ― | ||
| 60 | ― | 12.50% | 8.33% | 18.75% |
| 80 | ― | |||
| 120 | ― | 18.36% | 12.24% | |
| 600 | ― | 0.39% | 0.26% | 6.25% |
| ジャストインパクト時のダメージ選択率 | ||||
| ダメージ | ビタ | 1コマずれ | 2コマずれ | 失敗 |
| 260 | 3.13% | ― | ― | ― |
| 220 | ― | ― | ― | |
| 200 | 6.25% | ― | ― | ― |
| 140 | 12.50% | 3.13% | ― | ― |
| 120 | ― | ― | 3.13% | 3.13% |
| 100 | ― | 3.13% | ― | ― |
| 80 | ― | 6.25% | 3.13% | 3.13% |
| 60 | ― | ― | 6.25% | 6.25% |
| 20 | ― | 12.50% | ― | ― |
| 0 | ― | ― | 12.50% | ― |
| 60 | ― | ― | ― | 12.50% |
| 80 | ― | ― | ― | |
| 120 | ― | ― | ― | |
| 600 | ― | ― | ― | |